VLM — Industriels
Dans un monde industriel en pleine transformation, la gestion des stocks et des espaces de stockage devient un enjeu stratégique. VLM apporte une réponse moderne, efficace et parfaitement adaptée aux besoins des entreprises et sites industriels à fort volume.
Grâce à notre solution d’entreposage et de gestion intelligente des stocks, vous gagnez en espace, en rapidité et en sécurité :
- Optimisation du volume selon la nature et la forme de vos produits,
- Accès rapide et contrôlé aux marchandises en temps réel,
- Organisation intelligente pour une exploitation fluide et performante,
- Sécurisation totale des stocks et des flux internes.
Avec VLM, transformez votre espace en un entrepôt intelligent, organisé et connecté.
VLM — la solution adaptable qui valorise votre volume, optimise votre gestion et modernise votre entreprise.

Spécifications techniques | |||
---|---|---|---|
Hauteur VLM | 3 000 mm – 18 500 mm | Vitesse max | Élévateur : 1.0 m/s | Accroche : 0.5 m/s |
Efficacité | 30–60 s (selon configuration) | Profondeur d’étagère | 655 / 855 mm |
Précision de positionnement | ±5 mm | Moteur | DELTA / INOVANCE |
Espace d’étagère | 25 mm / 50 mm | PLC (Automate) | Siemens |
Hauteur de paroi d’étagère | 75 / 125 mm | Capteur | SICK |
Poids VLM | 3 000 kg – 17 500 kg | Trame (Raster) | XIEKEN |
Charge max | 90 000 kg | Encodeur | Omron |
Connexion | Mot de passe | Électricité basse tension | Schneider |
Protection de sécurité | Grille de sécurité | Capteur de poids | ZEMIC |
Moteur | Servo / Fréquence | Articles optionnels | Pesage automatique |
Système d’entraînement | Courroie synchrone et chaîne | Mesure automatique de la hauteur | Oui |
Écran opérateur | Écran tactile 13.3 pouces | Reconnaissance | Empreinte / Visage / Carte IC |
Modèle d’étagère | Standard / Autre | Plan de travail externe | Disponible |
Fonctions logicielles | |||
Interconnexion multi-machines · Paramétrage du type de matériau · Gestion du stockage · Gestion de l’emplacement · Gestion des droits · Gestion des commandes · Gestion des stocks · Gestion des défauts · Gestion de la configuration des étagères · Interface ERP / MES / SAP |